အမေရိကန်စံပြသံမဏိဘောလုံးအဆို့ရှင် Q41F-150LB(C)
ရိုက်ပါ။ | အမည်ခံဖိအား(Mpa) | စမ်းသပ်ဖိအား(Mpa) | အသုံးပြုနိုင်သော အပူချိန်(°C) | အသုံးပြုနိုင်သော မီဒီယာ | |
|
| ခွန်အား (ရေ) | တံဆိပ်(ရေ) |
|
|
Q41F-150LB(C) | 2.0 | ၃.၀ | ၂.၂ | ≤150°C | ရေ, ရေနွေးငွေ့, အဆီများ |
မော်ဒယ် | အမည်ခံအချင်း |
|
| အရွယ်အစား | ||||||
In | DN | D2 | D1 | D | f | b | Z-φd | H | L | |
Q41F-150LB(C) | 1/2" | 15 | ၃၄.၉ | ၆၀.၃ | 90 | 2 | 8 | 4-φ15.8 | ၁၀၄.၅ | 108±1.5 |
3/4" | 20 | ၄၂.၉ | ၆၉.၉ | ၁၀၀ | 2 | 9 | 4-φ15.8 | ၁၀၆ | 117±1.5 | |
1" | 25 | ၅၀.၈ | ၇၉.၄ | ၁၁၀ | 2 | ၉.၆ | 4-φ15.8 | ၁၂၀.၅ | 127±1.5 | |
1 1/4" | 32 | ၆၃.၅ | ၈၈.၉ | ၁၁၅ | 2 | ၁၁.၂ | 4-φ15.8 | ၁၃၁ | 140±1.5 | |
1 1/2" | 38 | 73 | ၉၈.၄ | ၁၂၅ | 2 | ၁၂.၇ | 4-φ15.8 | ၁၃၅ | 165±1.5 | |
2" | 50 | ၉၂.၁ | ၁၂၀.၇ | ၁၅၀ | 2 | ၁၄.၃ | ၄-φ၁၉ | ၁၄၅.၅ | 178±1.5 | |
2 1/2" | 64 | ၁၀၄.၈ | ၁၃၉.၇ | ၁၈၀ | 2 | 16 | ၄-φ၁၉ | ၁၇၀ | 191±1.5 | |
3 | 75 | ၁၂၇ | 152.4 | ၁၉၀ | 2 | ၁၇.၅ | ၄-φ၁၉ | ၁၈၉ | 203±1.5 | |
4 | ၁၀၀ | ၁၅၇.၂ | ၁၉၀.၅ | ၂၃၀ | 2 | ၂၂.၃ | ၈-φ၁၉ | ၂၁၁.၅ | 229±1.5 | |
5 | ၁၂၅ | ၁၈၆ | ၂၁၅.၉ | ၂၅၅ | 2 | ၂၂.၃ | 8-φ22.2 | ၂၃၄.၅ | 356±1.5 | |
6 | ၁၅၀ | ၂၁၅.၉ | ၂၄၁.၃ | ၂၈၀ | 2 | ၂၃.၉ | 8-φ22.2 | ၂၈၅ | 394±2 | |
8 | ၂၀၂ | ၂၆၉.၉ | ၂၉၈.၅ | ၃၄၅ | 2 | 27 | 8-φ22.2 | ၄၂၈ | 457±2 |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။