နက်မှောင်သောသပ်တံခါးအဆို့ရှင် Z445T/-10 Z545T/W-6/6Q/10/10Q
| ရိုက်ပါ။ | အမည်ခံဖိအား(Mpa) | စမ်းသပ်ဖိအား(Mpa) | အသုံးပြုနိုင်သော အပူချိန်(°C) | အသုံးပြုနိုင်သော မီဒီယာ | |
|
|
| ခွန်အား (ရေ) | တံဆိပ်(ရေ) |
|
|
| Z545T -10 | 1 | ၁.၅ | ၁.၁ | ≤100°C | ရေ |
| Z545W -10 | 1 | ၁.၅ | ၁.၁ | ≤100°C | အဆီများ |
| Z545T -၆ | ၀.၆ | ၀.၉ | ၀.၆၆ | ≤100°C | ရေ |
| Z545W -၆ | ၀.၆ | ၀.၉ | ၀.၆၆ | ≤100°C | အဆီများ |
| မော်ဒယ် | အမည်ခံအချင်း | | အရွယ်အစား | |||||
| mm | L | D | D1 | D2 | bf | Z-0d | |
| Z445T/W-10 | ၉၀၀ | ၇၈၀ | ၁၁၁၀ | ၁၀၅၀ | ၁၀၀၅ | ၄၆-၅ | ၂၈-φ၃၄ |
| ၁၀၀၀ | ၈၄၀ | ၁၂၂၀ | ၁၁၆၀ | ၁၁၁၅ | ၅၀-၅ | ၂၈-φ၃၄ | |
|
| |||||||
| Z545T/W-10 | ၉၀၀ | ၇၈၀ | ၁၁၁၀ | ၁၀၅၀ | ၁၀၀၅ | ၄၆-၅ | ၂၈-φ၃၄ |
| ၁၀၀၀ | ၈၄၀ | ၁၂၂၀ | ၁၁၆၀ | ၁၁၁၅ | ၅၀-၅ | ၂၈-φ၃၄ | |
| ၁၂၀၀ | ၉၆၀ | ၁၄၅၀ | ၁၃၈၀ | ၁၃၂၅ | ၅၆-၅ | 32-φ41 | |
| ၁၄၀၀ | ၁၀၈၀ | ၁၆၇၅ | ၁၅၉၀ | ၁၅၃၀ | ၆၂-၅ | ၃၆-φ၄၃ | |
| ၁၆၀၀ | ၁၀၀၀ | ၁၉၁၅ | ၁၈၂၀ | ၁၇၅၀ | ၆၈-၅ | 40-φ49 | |
| ၁၈၀၀ | ၁၅၀၀ | ၂၁၁၅ | 2020 ခုနှစ် | ၁၉၅၀ | ၇၂-၅ | -- | |
|
| |||||||
| Z545TW-6 | ၁၂၀၀ | ၉၆၀ | ၁၄၀၅ | ၁၃၄၀ | ၁၂၉၅ | ၄၀-၅ | ၃၂-၀၃၄ |
| ၁၄၀၀ | ၁၀၈၀ | ၁၆၃၀ | ၁၅၆၀ | ၁၅၁၀ | ၄၄-၅ | ၃၆-၀၃၇ | |
| ၁၆၀၀ | ၁၀၀၀ | ၁၈၂၀ | ၁၇၆၀ | ၁၇၁၀ | ၄၈-၅ | ၄၀-၀)၃၄ | |
| ၁၈၀၀ | ၁၅၀၀ | ၂၀၄၅ | ၁၉၇၀ | ၁၉၁၈ | ၅၀-၅ | -- | |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။







