လျှပ်စစ်အပြိုင်နှစ်ထပ်တံခါးအဆို့ရှင် Z944T/W-10/10Q
ရိုက်ပါ။ | အမည်ခံဖိအား(Mpa) | စမ်းသပ်ဖိအား(Mpa) | အသုံးပြုနိုင်သော အပူချိန်(°C) | အသုံးပြုနိုင်သော မီဒီယာ | |
|
| ခွန်အား (ရေ) | တံဆိပ်(ရေ) |
|
|
Z944W -10 | 1 | ၁.၅ | ၁.၁ | -10-100°C | အဆီများ |
Z944T-10 | 1 | ၁.၅ | ၁.၁ | -10-200°C | ရေ, ≤1.0Mpa ရေနွေးငွေ့ |
မော်ဒယ် | အမည်ခံအချင်း | အရွယ်အစား | |||||||||
mm | L | D | D1 | D2 | bf | (ဇ) | Z-φd | Do | L1 | L2 | |
Z944T/W-10 | 50 | ၁၇၈ | ၁၆၅ | ၁၂၅ | ၁၀၀ | ၂၀-၃ | ၆၄၅ | ၄-φ၁၉ | ၄၀၀ | ၂၉၀ | ၂၃၀ |
65 | ၁၉၀ | ၁၈၅ | ၁၄၅ | ၁၂၀ | ၂၀-၃ | ၆၇၀ | ၄-φ၁၉ | ၄၀၀ | ၂၉၀ | ၂၃၀ | |
80 | ၂၀၃ | ၂၀၀ | ၁၆၀ | ၁၃၅ | ၂၂-၃ | ၇၂၀ | ၈-φ၁၉ | ၄၀၀ | ၂၉၀ | ၂၃၀ | |
၁၀၀ | ၂၂၉ | ၂၂၀ | ၁၈၀ | ၁၅၅ | ၂၂-၃ | ၇၈၀ | ၈-φ၁၉ | ၄၀၀ | ၃၁၂ | ၂၃၀ | |
၁၂၅ | ၂၅၄ | ၂၅၀ | ၂၁၀ | ၁၈၅ | ၂၄-၃ | ၈၅၀ | ၈-φ၁၉ | ၄၉၀ | ၃၁၂ | ၂၃၀ | |
၁၅၀ | ၂၆၇ | ၂၈၅ | ၂၄၀ | ၂၁၀ | ၂၄-၃ | ၉၂၀ | ၈-φ၂၃ | ၄၉၀ | ၃၁၂ | ၂၃၀ | |
၂၀၀ | ၃၃၀ | ၃၃၅ | ၂၉၅ | ၂၆၅ | ၂၆-၃ | ၁၀၈၀ | ၈-φ၂၃ | ၄၉၀ | ၃၇၇ | ၂၂၅ | |
၂၅၀ | ၃၈၀ | ၃၉၀ | ၃၅၀ | ၃၂၀ | ၂၈-၃ | ၁၁၅၅ | ၁၂-φ၂၃ | ၄၉၀ | ၃၇၇ | ၂၂၅ | |
၃၀၀ | ၄၂၀ | ၄၄၀ | ၄၀၀ | ၃၆၈ | ၂၈-၄ | ၁၃၉၅ | ၁၂-φ၂၃ | ၆၀၀ | ၃၇၇ | ၂၅၅ | |
၃၅၀ | ၄၅၀ | ၅၀၀ | ၄၆၀ | ၄၂၈ | ၃၀-၄ | ၁၄၈၅ | ၁၆-φ၂၃ | ၆၀၀ | ၃၇၇ | ၂၅၅ | |
၄၀၀ | ၄၈၀ | ၅၆၅ | ၅၁၅ | ၄၈၂ | ၃၂-၄ | ၁၇၃၀ | 16-φ25 | ၆၀၀ | ၄၂၀ | ၂၈၅ |
မှတ်ချက်- H၊ L1၊ L2 နှင့် Do တို့သည် လျှပ်စစ်တပ်ဆင်စက်ရုံ၏ဒေတာအပေါ်အခြေခံထားသည့် ရည်ညွှန်းအတိုင်းအတာများဖြစ်သည်။