အလယ်လိုင်းလိပ်ပြာအဆို့ရှင် D371X-10/10Q/16/16Q တစ်စုံ
| ရိုက်ပါ။ | အမည်ခံဖိအား(Mpa) | စမ်းသပ်ဖိအား(Mpa) | အသုံးပြုနိုင်သော အပူချိန်(°C) | အသုံးပြုနိုင်သော မီဒီယာ | |
|
|
| ခွန်အား (ရေ) | တံဆိပ်(ရေ) |
|
|
| D371X-10/10Q | 1 | ၁.၅ | ၁.၁ | -10-80°C | ရေ |
| D371X -16/16Q | ၁.၆ | ၂.၄ | ၁.၇၆ | -10-80°C | ရေ |
| မော်ဒယ် | အမည်ခံအချင်း | အရွယ်အစား | ||||||
| mm | φ | (H) | B | Z-φd | L | |||
| D371X-16/16Q | 50 | ၁၂၅ | ၁၇၀ | ၂၃၀ | 4-φ23 | 43 | ||
| 65 | ၁၄၅ | ၁၇၈ | ၂၃၀ | 4-φ23 | 46 | |||
| 80 | ၁၆၀ | ၂၀၂ | ၂၃၀ | 4-φ23 | 46 | |||
| ၁၀၀ | ၁၈၀ | ၂၂၂ | ၂၅၅ | 4-φ23 | 52 | |||
| ၁၂၅ | ၂၁၅ | ၂၃၃ | ၂၇၅ | 4-φ23 | 56 | |||
| ၁၅၀ | ၂၄၅ | ၂၅၇ | ၂၇၅ | 4-φ26 | 56 | |||
| ၂၀၀ | ၂၉၅ | ၂၉၅ | ၂၈၅ | 4-φ26 | 60 | |||
| ၂၅၀ | ၃၅၀ | ၃၅၅ | ၃၄၀ | ၂၈၉ | 4-φ23 | 4-φ28 | 68 | |
| ၃၀၀ | ၄၀၀ | ၄၁၀ | ၃၈၀ | ၂၈၉ | 4-φ23 | 4-φ28 | 78 | |
| ၃၅၀ | ၄၆၀ | ၄၇၀ | ၄၂၀ | ၂၈၉ | 4-φ23 | 4-φ28 | 78 | |
| ၄၀၀ | ၅၁၅ | ၅၂၅ | ၅၂၂ | ၃၆၃ | 4-φ28 | 4-φ31 | ၁၀၂ | |
| ၄၅၀ | ၅၆၅ | ၅၈၅ | ၅၃၆ | ၃၆၃ | 4-φ28 | 4-φ31 | ၁၁၄ | |
| ၅၀၀ | ၆၅၀ | ၆၅၀ | ၆၀၄ | ၃၆၃ | 4-φ28 | 4-φ34 | ၁၂၇ | |
| ၆၀၀ | ၇၂၅ | ၇၇၀ | ၆၉၅ | ၄၂၇ | 4-φ31 | 4-φ37 | ၁၅၄ | |
| ၇၀၀ | ၈၄၀ | ၈၄၀ | ၈၁၁ | ၄၈၂ | 4-M27 | ၁၆၅ | ||
| ၈၀၀ | ၉၅၀ | ၉၅၀ | ၈၉၃ | ၄၈၂ | 4-M30 | ၁၉၀ | ||
| ၉၀၀ | ၁၀၅၀ | ၁၀၅၀ | ၉၀၃ | ၅၂၉ | 4-φ30 | ၂၀၃ | ||
| ၁၀၀၀ | ၁၁၆၀ | ၁၁၇၀ | ၉၈၃ | ၅၂၉ | 4-φ30 | ၂၁၆ | ||
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။







