အလယ်လိုင်းလိပ်ပြာအဆို့ရှင် D71X-10/10Q/16/16Q တစ်စုံ
| ရိုက်ပါ။ | အမည်ခံဖိအား(Mpa) | စမ်းသပ်ဖိအား(Mpa) | အသုံးပြုနိုင်သော အပူချိန်(°C) | အသုံးပြုနိုင်သော မီဒီယာ | |
|
|
| ခွန်အား (ရေ) | တံဆိပ်(ရေ) |
|
|
| D71X-10/10Q | 1.0-1.6 | ၁.၅ | ၁.၁ | -10-80°C | ရေ |
| D71X-16/16Q | 1.0-1.6 | ၂.၄ | ၁.၇၆ | -10-80°C | ရေ |
| မော်ဒယ် | အမည်ခံအချင်း | အရွယ်အစား | ||||
| DN(မီလီမီတာ) | φ | H | B | Z-φd | L | |
| Q71X-10/16 | 40 | ၁၁၀ | ၁၆၀ | 43 | 4-φ21 | ၂၃၄ |
| 50 | ၁၂၅ | ၁၇၀ | 43 | 4-φ23 | ၂၃၄ | |
| 65 | ၁၄၅ | ၁၇၈ | 46 | 4-φ23 | ၂၆၁ | |
| 80 | ၁၆၀ | ၂၀၂ | 46 | 4-φ23 | ၂၆၁ | |
| ၁၀၀ | ၁၈၀ | ၂၂၂ | 52 | 4-φ23 | ၂၅၉.၅ | |
| ၁၂၅ | ၂၁၀ | ၂၃၃ | 56 | 4-φ23 | ၃၁၂ | |
| ၁၅၀ | ၂၄၀ | ၂၅၇ | 56 | 4-φ26 | ၃၁၂ | |
| ၂၀၀ | ၂၉၅ | ၂၉၅ | 60 | 4-φ26 | ၃၆၀ | |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။







