ပျော့ပျောင်းသောတံခါးပိတ်အဆို့ရှင် Z45X-10Q/16Q/25Q
| ရိုက်ပါ။ | အမည်ခံဖိအား(Mpa) | စမ်းသပ်ဖိအား(Mpa) | အသုံးပြုနိုင်သော အပူချိန်(°C) | အသုံးပြုနိုင်သော မီဒီယာ | |
|
|
| ခွန်အား (ရေ) | တံဆိပ်(ရေ) |
|
|
| Z45X-10Q | 1 | ၁.၅ | ၁.၁ | 1-80°C | ရေ |
| Z45X-16Q | ၁.၆ | ၂.၄ | ၁.၇၆ | 1-80°C | ရေ |
| Z45X-25Q | ၂.၅ | ၂.၇၅ | ၃.၇၅ | 1-80°C | ရေ |
| မော်ဒယ် | အမည်ခံအချင်း | အရွယ်အစား | |||||||
| mm | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | φ1 | |
| Z45X-10Q/16Q | 50 | 178±1.5 | ၁၆၅ | ၁၂၅ | 99 | 19 | 3 | ၄-φ၁၉ | ၂၀၀ |
| 65 | 190±2 | ၁၈၅ | ၁၄၅ | ၁၁၈ | 19 | 3 | ၄-φ၁၉ | ၂၀၀ | |
| 80 | 203±2 | ၂၀၀ | ၁၆၀ | ၁၃၂ | 19 | 3 | ၈-φ၁၉ | ၂၄၀ | |
| ၁၀၀ | 229±2 | ၂၂၀ | ၁၈၀ | ၁၅၆ | 21 | 3 | ၈-φ၁၉ | ၂၆၀ | |
| ၁၂၅ | 254±2 | ၂၅၀ | ၂၁၀ | ၁၈၄ | 22 | 3 | ၈-φ၁၉ | ၂၈၀ | |
| ၁၅၀ | ၂၆၇±၂ | ၂၈၅ | ၂၄၀ | ၂၁၁ | 22 | 3 | ၈-φ၂၃ | ၃၂၀ | |
| ၂၀၀ | ၂၉၂±၂ | ၃၄၀ | ၂၉၅ | ၂၆၆ | 23 | 3 | 8-φ23/12-φ23 | ၃၂၀ | |
| ၂၅၀ | 330±3 | ၄၀၅ | ၃၅၀/၃၅၅ | ၃၁၉ | 26 | 3 | 12-φ23/12φ28 | ၃၆၀ | |
| ၃၀၀ | 356±3 | ၄၆၀ | ၄၀၀/၄၁၀ | ၃၇၀ | ၂၈.၅ | 4 | 12-φ23/12φ28 | ၄၀၀ | |
|
| |||||||||
| Z45X-25Q | 40 | ၁၆၅ | ၁၅၀ | ၁၁၀ | 84 | 19 | 3 | ၄-φ၁၉ | -- |
| 50 | ၁၇၈ | ၁၆၅ | ၁၂၅ | 99 | 19 | 3 | ၄-φ၁၉ | -- | |
| 65 | ၁၉၀ | ၁၈၅ | ၁၄၅ | ၁၁၈ | 19 | 3 | ၈-φ၁၉ | -- | |
| 80 | ၂၀၃ | ၂၀၀ | ၁၆၀ | ၁၃၂ | 19 | 3 | ၈-φ၁၉ | -- | |
| ၁၀၀ | ၂၂၉ | ၂၃၅ | ၁၉၀ | ၁၅၆ | 19 | 3 | ၈-φ၂၃ | -- | |
| ၁၂၅ | ၂၅၄ | ၂၇၀ | ၂၂၀ | ၁၈၄ | 22 | 3 | ၈-φ၂၈ | -- | |
| ၁၅၀ | ၂၆၇ | ၃၀၀ | ၂၅၀ | ၂၁၁ | 22 | 3 | ၈-φ၂၈ | -- | |
| ၂၀၀ | ၂၉၂ | ၃၆၀ | ၃၁၀ | ၂၇၄ | 23 | 3 | 12-φ28 | -- | |
| ၂၅၀ | ၃၃၀ | ၄၂၅ | ၃၇၀ | ၃၃၀ | 23 | 3 | 12-φ31 | -- | |
| ၃၀၀ | ၃၅၆ | ၄၈၅ | ၄၃၀ | ၃၈၉ | ၂၈.၅ | 4 | 16-φ31 | -- | |









