သံမဏိဘောလုံးအဆို့ရှင် Q41F-16P/25P
| ရိုက်ပါ။ | အမည်ခံဖိအား(Mpa) | စမ်းသပ်ဖိအား(Mpa) | အသုံးပြုနိုင်သော အပူချိန်(°C) | အသုံးပြုနိုင်သော မီဒီယာ | |
|
|
| ခွန်အား (ရေ) | တံဆိပ်(ရေ) |
|
|
| Q41F-16P | ၁.၆ | ၂.၄ | ၁.၈ | ≤150°C | ရေ၊ ရေနွေးငွေ့၊ ဆီနှင့် နိုက်ထရစ်အက်ဆစ် အဆိပ်သင့်သော အရည်များ |
| Q41F-25P | ၂.၅ | ၃.၈ | ၂.၈ | ≤425°C | |
| မော်ဒယ် | အမည်ခံအချင်း | အရွယ်အစား | |||||||||||||
| mm | L | D | D1 | D2 | bf | Z-φd | H | L1 | |||||||
| Q41F-16P | 15 | ၁၃၀ | 95 | 65 | 45 | ၁၄-၂ | 4-φ14 | 88 | ၁၃၅ | ||||||
| 20 | ၁၄၀ | ၁၀၅ | 75 | 55 | ၁၄-၂ | 4-φ14 | 91 | ၁၃၅ | |||||||
| 25 | ၁၅၀ | ၁၁၅ | 85 | 65 | ၁၄-၂ | 4-φ14 | 97 | ၁၅၀ | |||||||
| 32 | ၁၆၅ | ၁၃၅ | ၁၀၀ | 78 | ၁၆-၂ | 4-φ18 | ၁၀၅ | ၁၈၀ | |||||||
| 40 | ၁၈၀ | ၁၄၅ | ၁၁၀ | 85 | ၁၆-၂ | 4-φ18 | ၁၂၀ | ၂၂၀ | |||||||
| 50 | ၂၀၀ | ၁၆၀ | ၁၂၅ | ၁၀၀ | ၁၆-၂ | 4-φ18 | ၁၂၆ | ၂၄၅ | |||||||
| 65 | ၂၂၀ | ၁၈၀ | ၁၄၅ | ၁၂၀ | ၁၈-၂ | 4-φ18 | ၁၅၂ | ၂၄၅ | |||||||
| 80 | ၂၅၀ | ၁၉၅ | ၁၆၀ | ၁၃၅ | ၂၀-၂ | ၈-φ၁၈ | ၁၇၀ | ၂၈၀ | |||||||
| ၁၀၀ | ၂၈၀ | ၂၁၅ | ၁၈၀ | ၁၅၅ | ၂၀-၃ | ၈-φ၁၈ | ၂၀၂ | ၃၄၀ | |||||||
| ၁၂၅ | ၃၂၀ | ၂၄၅ | ၂၁၀ | ၁၈၅ | ၂၂-၃ | ၈-φ၁၈ | ၂၅၀ | ၈၀၀ | |||||||
| ၁၅၀ | ၃၆၀ | ၂၈၀ | ၂၄၀ | ၂၁၀ | ၂၄-၃ | ၈-φ၂၃ | ၂၇၉ | ၈၀၀ | |||||||
| ၂၀၀ | ၄၀၃ | ၃၃၅ | ၂၉၅ | ၂၆၅ | ၂၆-၃ | ၁၂-φ၂၃ | ၃၂၂ | ၁၁၀၀ | |||||||
|
| |||||||||||||||
| Q41F-25P | 15 | ၁၃၀ | 95 | 65 | 45 | ၁၄-၂ | 4-φ14 | 88 | ၁၃၅ | ||||||
| 20 | ၁၄၀ | ၁၀၅ | 75 | 55 | ၁၄-၂ | 4-φ14 | 91 | ၁၃၅ | |||||||
| 25 | ၁၅၀ | ၁၁၅ | 85 | 65 | ၁၄-၂ | 4-φ14 | 97 | ၁၅၀ | |||||||
| 32 | ၁၆၅ | ၁၃၅ | ၁၀၀ | 78 | ၁၆-၂ | 4-φ18 | ၁၀၅ | ၁၈၀ | |||||||
| 40 | ၁၈၀ | ၁၄၅ | ၁၁၀ | 85 | ၁၆-၂ | 4-φ18 | ၁၂၀ | ၂၂၀ | |||||||
| 50 | ၂၀၀ | ၁၆၀ | ၁၂၅ | ၁၀၀ | ၁၆-၂ | 4-φ18 | ၁၂၆ | ၂၄၅ | |||||||
| 65 | ၂၂၀ | ၁၈၀ | ၁၄၅ | ၁၂၀ | ၁၈-၂ | ၈-φ၁၈ | ၁၅၂ | ၂၄၅ | |||||||
| 80 | ၂၅၀ | ၁၉၅ | ၁၆၀ | ၁၃၅ | ၂၀-၂ | ၈-φ၁၈ | ၁၇၀ | ၂၈၀ | |||||||
| ၁၀၀ | ၂၈၀ | ၂၃၀ | ၁၉၀ | ၁၆၀ | ၂၄-၃ | ၈-φ၂၃ | ၂၀၂ | ၃၄၀ | |||||||
| ၁၂၅ | ၃၂၀ | ၂၇၀ | ၂၂၀ | ၁၈၈ | ၂၈-၃ | ၈-φ၂၆ | ၂၅၀ | ၈၀၀ | |||||||
| ၁၅၀ | ၃၆၀ | ၃၀၀ | ၂၅၀ | ၂၁၈ | ၃၀-၃ | ၈-φ၂၆ | ၂၇၉ | ၈၀၀ | |||||||
| ၂၀၀ | ၄၀၀ | ၃၆၀ | ၃၁၀ | ၂၇၈ | ၃၄-၃ | 12-φ26 | ၃၂၂ | ၁၁၀၀ | |||||||







