စက်မှု Stainless Steel လျော်ကြေးပေးစက်
| ရိုက်ပါ။ | အမည်ခံဖိအား(Mpa) | စမ်းသပ်ဖိအား(Mpa) | အသုံးပြုနိုင်သော အပူချိန်(°C) | အသုံးပြုနိုင်သော မီဒီယာ | |
|
|
| ခွန်အား (ရေ) | တံဆိပ်(ရေ) |
|
|
| JDZ | ၁.၆ | ၂.၄ | ၂.၄ | -20°C ±200°C | ရေ၊ ရေနွေး |
| | | ||||
| mm | L | D | D1 | N-φd | |
| JDZ | 32 | ၁၃၀ | ၁၃၅ | ၁၀၀ | 4-φ18 |
| 40 | ၁၃၀ | ၁၄၅ | ၁၁၀ | 4-φ18 | |
| 50 | ၁၅၀ | ၁၆၀ | ၁၂၅ | 4-φ18 | |
| 65 | ၁၇၀ | ၁၈၀ | ၁၄၅ | 4-φ18 | |
| 80 | ၂၀၀ | ၁၉၅ | ၁၆၀ | ၈-φ၁၈ | |
| ၁၀၀ | ၂၂၀ | ၂၁၅ | ၁၈၀ | ၈-φ၁၈ | |
| ၁၂၅ | ၂၄၀ | ၂၄၅ | ၂၁၀ | ၈-φ၁၈ | |
| ၁၅၀ | ၂၅၀ | ၂၈၀ | ၂၄၀ | ၈-φ၂၃ | |
| ၂၀၀ | ၃၄၀ | ၃၃၅ | ၂၉၅ | ၁၂-φ၂၃ | |
| ၂၅၀ | ၃၈၀ | ၄၀၅ | ၃၅၅ | 12-φ26 | |
| ၃၀၀ | ၄၂၀ | ၄၆၀ | ၄၁၀ | 12-φ26 | |
| ၃၅၀ | ၄၃၀ | ၅၂၀ | ၄၇၀ | 16-φ26 | |
| ၄၀၀ | ၄၈၀ | ၅၈၀ | ၅၂၅ | 16-φ30 | |
| ၄၅၀ | | ၆၄၀ | ၅၈၅ | 20-φ30 | |
| ၅၀၀ | | ၇၁၅ | ၆၅၀ | 20-φ34 | |
| ၆၀၀ | | ၈၄၀ | ၇၇၀ | 20-φ36 | |
| ၇၀၀ | | ၉၁၀ | ၈၄၀ | 24-φ36 | |
| ၈၀၀ | | ၁၀၂၅ | ၉၄၀ | ၂၄-φ၃၉ | |
| ၉၀၀ | | ၁၁၂၅ | ၁၀၅၀ | ၂၈-φ၃၉ | |
| ၁၀၀၀ | | ၁၂၅၅ | ၁၁၇၀ | ၂၈-φ၄၂ | |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။







