စက်မှုသုံးသပ်ဂိတ် Valve Z41h-10/16q
ရိုက်ပါ။ | အမည်ခံဖိအား(Mpa) | စမ်းသပ်ဖိအား(Mpa) | အသုံးပြုနိုင်သော အပူချိန်(°C) | အသုံးပြုနိုင်သော မီဒီယာ | |
|
| ခွန်အား (ရေ) | တံဆိပ်(ရေ) |
|
|
Z41H-16 | ၁.၆ | ၂.၄ | ၁.၇၆ | ≤200°C | ရေ, ≤1.0Mpa ရေနွေးငွေ့ |
မော်ဒယ် | အမည်ခံအချင်း | အရွယ်အစား | |||||||
mm | L | D | D1 | D2 | bf | (ဇ) | Z-φd | Do | |
Z41H-16 | 40 | ၂၄၀ | ၁၄၅ | ၁၁၀ | 85 | ၁၈-၃ | ၃၀၇ | 4-φ18 | ၂၀၀ |
50 | ၂၅၀ | ၁၆၀ | ၁၂၅ | ၁၀၀ | ၂၀-၃ | ၃၃၅ | 4-φ18 | ၂၄၀ | |
65 | ၂၇၀ | ၁၈၀ | ၁၄၅ | ၁၂၀ | ၂၀-၃ | ၃၇၀ | 4-φ18 | ၂၄၀ | |
80 | ၂၈၀ | ၁၉၅ | ၁၆၀ | ၁၃၅ | ၂၂-၃ | ၃၉၈ | ၈-φ၁၈ | ၂၇၀ | |
၁၀၀ | ၃၀၀ | ၂၁၅ | ၁၈၀ | ၁၅၅ | ၂၄-၃ | ၄၆၀ | ၈-φ၁၈ | ၂၇၀ | |
၁၂၅ | ၃၂၅ | ၂၄၅ | ၂၁၀ | ၁၈၅ | ၂၆-၃ | ၅၃၂ | ၈-φ၁၈ | ၃၂၀ | |
၁၅၀ | ၃၅၀ | ၂၈၀ | ၂၄၀ | ၂၁၀ | ၂၈-၃ | ၆၀၀ | ၈-φ၂၃ | ၃၆၀ | |
၂၀၀ | ၄၀၀ | ၃၃၅ | ၂၉၅ | ၂၆၅ | ၃၀-၃ | ၇၂၅ | ၁၂-φ၂၃ | ၄၀၀ | |
၂၅၀ | ၄၅၀ | ၄၀၅ | ၃၅၅ | ၃၂၀ | ၃၂-၃ | ၈၃၅ | 12-φ25 | ၄၅၀ | |
၃၀၀ | ၅၀၀ | ၄၆၀ | ၄၁၀ | ၃၇၅ | ၃၄-၄ | ၁၀၂၀ | 12-φ25 | ၅၀၀ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။