သပ်တံခါးအဆို့ရှင် Z41T/W-10/16Q
| ရိုက်ပါ။ | အမည်ခံဖိအား(Mpa) | စမ်းသပ်ဖိအား(Mpa) | အသုံးပြုနိုင်သော အပူချိန်(°C) | အသုံးပြုနိုင်သော မီဒီယာ | |
|
|
| ခွန်အား (ရေ) | တံဆိပ်(ရေ) |
|
|
| Z41T-10 | 1 | ၁.၅ | 1 | -10-200°C | ရေ, ≤1.0Mpa ရေနွေးငွေ့ |
| Z41W-10/Z41H-10 | 1 | ၁.၅ | 1 | -10-100°C | အဆီများ |
| Z41T-16Q | ၁.၆ | ၂.၄ | ၁.၇၆ | -10-200°C | ရေ, ≤1.0Mpa ရေနွေးငွေ့ |
| Z41W-16Q | ၁.၆ | ၂.၄ | ၁.၇၆ | -10-100°C | အဆီများ |
| မော်ဒယ် | အမည်ခံအချင်း | အရွယ်အစား | ||||||||
| mm | L | D | D1 | D2 | bf | (ဇ) | Z-φd | Do | ||
| Z41T/W/H-10 | 40 | ၁၆၅ | ၁၄၅ | ၁၁၀ | 85 | ၁၈-၃ | ၂၅၂ | 4-φ18 | ၁၃၅ | |
| 50 | ၁၇၈ | ၁၆၀ | ၁၂၅ | ၁၀၀ | ၂၀-၃ | ၂၉၅ | 4-φ18 | ၁၈၀ | ||
| 65 | ၁၉၀ | ၁၈၀ | ၁၄၅ | ၁၂၀ | ၂၀-၃ | ၃၃၀ | 4-φ18 | ၁၈၀ | ||
| 80 | ၂၀၃ | ၁၉၅ | ၁၆၀ | ၁၃၅ | ၂၂-၃ | ၃၈၂ | 4-φ18 | ၂၀၀ | ||
| ၁၀၀ | ၂၂၉ | ၂၁၅ | ၁၈၀ | ၁၅၅ | ၂၂-၃ | ၄၃၇ | ၈-φ၁၈ | ၂၀၀ | ||
| ၁၂၅ | ၂၅၄ | ၂၄၅ | ၂၁၀ | ၁၈၅ | ၂၄-၃ | ၅၀၈ | ၈-φ၁၈ | ၂၄၀ | ||
| ၁၅၀ | ၂၈၀ | ၂၈၀ | ၂၄၀ | ၂၁၀ | ၂၄-၃ | ၅၈၀ | ၈-φ၂၃ | ၂၄၀ | ||
| ၂၀၀ | ၃၃၀ | ၃၃၅ | ၂၉၅ | ၂၆၅ | ၂၆-၃ | ၇၆၀ | ၈-φ၂၃ | ၃၂၀ | ||
| ၂၅၀ | ၃၈၀ | ၃၉၀ | ၃၅၀ | ၃၂၀ | ၂၈-၃ | ၈၇၅ | ၁၂-φ၂၃ | ၃၂၀ | ||
| ၃၀၀ | ၄၂၀ | ၄၄၀ | ၄၀၀ | ၃၆၈ | ၂၈-၄ | ၁၀၄၀ | ၁၂-φ၂၃ | ၄၀၀ | ||
| ၃၅၀ | ၄၅၀ | ၅၀၀ | ၄၆၀ | ၄၂၈ | ၃၀-၄ | ၁၁၉၅ | ၁၆-φ၂၃ | ၄၀၀ | ||
| ၄၀၀ | ၄၈၀ | ၅၆၅ | ၅၁၅ | ၄၈၂ | ၃၂-၄ | ၁၃၆၇ | 16-φ25 | ၅၀၀ | ||
| ၄၅၀ | ၅၁၀ | ၆၁၅ | ၅၆၅ | ၅၃၂ | ၃၂-၄ | ၁၄၉၈ | 20-φ25 | ၅၀၀ | ||
| ၅၀၀ | ၅၄၀ | ၆၇၀ | ၆၂၀ | ၅၈၅ | ၃၄-၄ | ၁၇၁၀ | 20-φ25 | ၅၀၀ | ||
| ၆၀၀ | ၆၀၀ | ၇၈၀ | ၇၂၅ | ၆၈၅ | ၃၆-၅ | ၂၁၂၉ | 20-φ30 | ၅၀၀ | ||
|
| ||||||||||
| Z41T/W-16Q | 40 | ၁၆၅ | ၁၄၅ | ၁၁၀ | 85 | ၁၈-၃ | ၂၅၂ | 4-φ18 | ၁၃၅ | |
| 50 | ၁၇၈ | ၁၆၀ | ၁၂၅ | ၁၀၀ | ၂၀-၃ | ၂၉၅ | 4-φ18 | ၁၈၀ | ||
| 65 | ၁၉၀ | ၁၈၀ | ၁၄၅ | ၁၂၀ | ၂၀-၃ | ၃၃၀ | 4-φ18 | ၁၈၀ | ||
| 80 | ၂၀၃ | ၁၉၅ | ၁၆၀ | ၁၃၅ | ၂၂-၃ | ၃၈၂ | ၈-φ၁၈ | ၂၀၀ | ||
| ၁၀၀ | ၂၂၉ | ၂၁၅ | ၁၈၀ | ၁၅၅ | ၂၂-၃ | ၄၃၇ | ၈-φ၁၈ | ၂၀၀ | ||
| ၁၂၅ | ၂၅၄ | ၂၄၅ | ၂၁၀ | ၁၈၅ | ၂၄-၃ | ၅၀၈ | ၈-φ၁၈ | ၂၄၀ | ||
| ၁၅၀ | ၂၈၀ | ၂၈၀ | ၂၄၀ | ၂၁၀ | ၂၄-၃ | ၅၈၀ | ၈-φ၂၃ | ၂၄၀ | ||
| ၂၀၀ | ၃၃၀ | ၃၃၅ | ၂၉၅ | ၂၆၅ | ၂၆-၃ | ၇၆၀ | ၁၂-φ၂၃ | ၃၂၀ | ||
| ၂၅၀ | ၃၈၀ | ၄၀၅ | ၃၅၅ | ၃၂၀ | ၂၇-၃ | ၈၇၅ | 12-φ25 | ၃၂၀ | ||
| ၃၀၀ | ၄၂၀ | ၄၆၀ | ၄၁၀ | ၃၇၅ | ၂၈-၃ | ၁၀၄၀ | 12-φ25 | ၄၀၀ | ||








